速测网专业于土壤、肥料、植株营养、食品安全快检技术及装备研发、生产。
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 瓶数 | 单价(元) |
101 | 水解氮药品(不含NH4+-N 及标准液) | 套 | 1 | 50.30 | |
1011 | 水解氮水解剂 | ml | 66 | 3 | 20.30 |
1012 | 水解氮吸收剂 | ml | 22 | 1 | |
1013 | 水解氮稳定剂 | ml | 11 | 1 | |
1014 | 水解氮还原剂(硫酸亚铁) | g | 100 | 2 | 30.00 |
1015 | 水解氮还原剂(锌粉) | g | 20 | 1 |
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 瓶数 | 单价(元) |
102 | 土壤铵态氮药品(不含标准液、浸提剂、脱色剂) | 套 | 1 | 60.70 | |
1021 | 土壤铵态氮掩蔽剂 | ml | 66 | 3 | 25.00 |
1022 | 土壤铵态氮助色剂 | ml | 33 | 1.5 | 8.50 |
1023 | 土壤铵态氮显色剂 | ml | 40 | 2 | 16.00 |
1024 | 土壤铵态氮强色剂 | ml | 40 | 2 | 11.20 |
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 瓶数 | 单价(元) |
103 | 土壤速效磷药品(不含标准液、浸提剂、脱色剂) | 套 | 1 | 40.30 | |
1031 | 土壤速效磷掩蔽剂 | ml | 55 | 2 | 16.00 |
1032 | 土壤速效磷显色剂 | ml | 22 | 2.5 | 18.20 |
1033 | 土壤速效磷还原剂 | ml | 22 | 1 | 6.10 |
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 瓶数 | 单价(元) |
104 | 土壤速效钾药品(不含标准液、浸提剂、脱色剂) | 套 | 1 | 95.60 | |
1041 | 土壤速效钾掩蔽剂 | ml | 22 | 1 | 11.50 |
1042 | 土壤速效钾助掩剂 | ml | 66 | 3 | 38.00 |
1043 | 土壤速效钾浊度剂 | ml | 44 | 2 | 46.10 |
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 瓶数 | 单价(元) |
105 | 土壤养分混合标准液(储备液) | ml | 1 | 19.90 |
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 瓶数 | 单价(元) |
106 | 土壤浸提剂(北方、南方任选一种) | 套 | 1 | 18.00 | |
1061 | 土壤浸提剂(粉)北方 | 袋 | 9 | 9 | 18.00 |
1062 | 土壤浸提剂(粉)南方 | 袋 | 4 | 4 | 18.00 |
107 | 土壤脱色剂 | g | 60 | 1 | 15.00 |
备注:每套药品测100 个土样
客服电话:18595839804
工作时间:9:00-18:00 (工作日)
意见建议:service@fastest.com.cn